当前位置: 首页 >MBA院校库>中国政法大学MBA-博雅汇圆梦名校MBA申请培训基地
1751人关注
地址:北京市海淀区西土城路25号学院路校区
官网:http://mba.cupl.edu.cn/
Q 群: 老师微信:byh13011013169
符合管理类全国联考的报考条件:(满足其中之一即可)
(1)本科学历,三年或三年以上工作经验;
(2)大专学历,五年或五年以上工作经验;
(3)研究生学历,两年或两年以上工作经验。
MBA/EMBA/MPA/MPAcc/MEM/MTA/MAud均参加全国管理类硕士统一联考。
考试科目:英语二+综合能力,其中英语满分100分,综合能力满分200分,总分300分。
考试时间:每年12月倒数第二个星期六,上午8:30-11:30 综合能力科目考试,下午14:00-17:00 英语二科目考试
考试题型及分值
科目 | 考试内容 | 题量 | 分值 | |
---|---|---|---|---|
综合能力(总分200分) | 数学 | 问题求解 | 15题 | 45分 |
条件充分性判断 | 10题 | 30分 | ||
逻辑 | 逻辑推理题 | 30题 | 60分 | |
中文写作 | 论证有效性分析 | 1题 | 30分 | |
论说文 | 1题 | 35分 | ||
英语二(总分100) | 完形填空 | 20题 | 10分 | |
阅读理解 | 25题 | 50分 | ||
翻译 | 1题 | 15分 | ||
写作 | 2题 | 25分 |
项目定位:中国政法大学商学院与美国底特律大学商学院、加州州立大学长滩分校商学院、南加州大学马歇尔商学院、瑞典乌普萨拉大学合作创立的国际MBA项目,力求拓宽学生的国际化视野、为学生专业学习与实践相结合搭建平台,鼓励学生在文化、学识、理论方面多元化、国际化。在追求开放和创新的今天,引领广大学子放眼海外、认识世界,关切学生未来职业生涯规划与发展。
项目类别 | 非全日制全日制 | 学制 | 2年 | 是否接受调剂 | 否 |
是否开设 提前面试 | 是 面试教材 | 招生人数 | 非全216人+全30人 | ||
学费 | 全日制(定向、非定向自选)12.9万,非全日制(定向)19.8万。 | ||||
奖学金 | (一)新生一志愿奖学金 学校鼓励广大考生第一志愿积极报考中国政法大学MBA,并设立新生一志愿奖学金: 1.一志愿一等奖学金:第一志愿报考中国政法大学,达到国家A线并被我校录取的新生,成绩排名前10者,将获得2万元新生奖学金,同时发放优秀学生奖学金证书,载入学籍档案,并作为在校期间评优依据之一。 2.一志愿二等奖学金:第一志愿报考中国政法大学,达到国家A线并被学校录取的新生,成绩排名第11—30名者,将获得1万元新生奖学金。 3.一志愿三等奖学金:第一志愿报考中国政法大学,达到国家A线并被学校录取的新生,成绩排名第31—70名者,将获得5000元新生奖学金。 (二)奖助学金 1.奖学金:在校期间MBA学生可申请在校生奖学金。 2.助学金:根据国家助学金发放相关规定,学校为非定向培养的学生发放12000元(共两年)的研究生补贴。 | ||||
历年分数线 | 2023年:总分167分,英语41分,综合82分 2022年:总分170分,英语42分,综合84分 2021年:总分170分,英语42分,综合84分 2020年:总分175分,英语44分,综合88分 | ||||
历年招生 | 年 份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比率 |
2023 | 未知 | 未知 | 190 | 未知 | |
2015 | 295 | 248 | 197 | 66% | |
2014 | 306 | 228 | 222 | 72.5% |
姓名:
手机:
邮箱: