1897人关注
地址:北京市朝阳区高井东亿文化创意产业园3号楼909
官网:http://sem.cuc.edu.cn/mba/
Q 群: 提面备考群:567088918 笔试备考群:567582897
中国传媒大学(Communication University of China)简称“中传”,位于首都北京,是中华人民共和国教育部直属的信息传播领域行业特色大学,国家“世界一流学科建设高校””,国家“211工程”重点建设高校,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校,国家“111计划”、”国家建设高水平大学公派研究生项目“、”国家级大学生创新创业训练计划“入选高校,传媒高等教育国际联盟发起单位,联合国教科文组织“媒介与女性”教席单位。
符合管理类全国联考的报考条件:(满足其中之一即可)
(1)本科学历,三年或三年以上工作经验;
(2)大专学历,五年或五年以上工作经验;
(3)研究生学历,两年或两年以上工作经验。
MBA/EMBA/MPA/MPAcc/MEM/MTA/MAud均参加全国管理类硕士统一联考。
考试科目:英语二+综合能力,其中英语满分100分,综合能力满分200分,总分300分。
考试时间:每年12月倒数第二个星期六,上午8:30-11:30 综合能力科目考试,下午14:00-17:00 英语二科目考试
考试题型及分值
科目 | 考试内容 | 题量 | 分值 | |
---|---|---|---|---|
综合能力(总分200分) | 数学 | 问题求解 | 15题 | 45分 |
条件充分性判断 | 10题 | 30分 | ||
逻辑 | 逻辑推理题 | 30题 | 60分 | |
中文写作 | 论证有效性分析 | 1题 | 30分 | |
论说文 | 1题 | 35分 | ||
英语二(总分100) | 完形填空 | 20题 | 10分 | |
阅读理解 | 25题 | 50分 | ||
翻译 | 1题 | 15分 | ||
写作 | 2题 | 25分 |
学制2-4年,每月集中学习一次,每次4天。
项目类别 | 全日制 | 学制 | 2年 | 是否接受调剂 | 否 |
是否开设 提前面试 | 是 面试教材 | 招生人数 | 170 | ||
学费 | 全日制MBA项目学费10.8万元;非全日制MBA项目16.8万元。 | ||||
奖学金 | ①全日制MBA:入学考试成绩第一名第一志愿考生可获得10.8万元人民币全额奖学金;入学考试成绩第二、三名第一志愿考生可获得5.4万元人民币半额奖学金;入学考试成绩第四、五、六名第一志愿考生可获得1万元人民币入学奖学金; ②非全日制MBA:入学考试成绩第一名第一志愿考生可获得16.8万元人民币全额奖学金;入学考试成绩第二、三名第一志愿考生可获得8.4万元人民币半额奖学金;入学考试成绩第四、五、六名第一志愿考生可获得2万元人民币入学奖学金。 | ||||
历年分数线 | 2020年:总分175分,英语44分,综合88分。 2019年:总分170分,英语42分,综合84分。 2018年:总分165分,英语42分,综合84分。 2017年:总分170分,英语42分,综合84分。 | ||||
历年招生 | 年 份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比率 |
2015 | 679 | 455 | 186 | 27.0% | |
2014 | 697 | 576 | 161 | 23.1% | |
2013 | 905 | 557 | 214 | 23.6% |
姓名:
手机:
邮箱: