1672人关注
地址:北京市朝阳区平乐园100号 北京工业大学经济与管理学院
官网:http://mba.bjut.edu.cn/
Q 群: 提面备考群:567088918 笔试备考群:567582897
符合管理类全国联考的报考条件:(满足其中之一即可)
(1)本科学历,三年或三年以上工作经验;
(2)大专学历,五年或五年以上工作经验;
(3)研究生学历,两年或两年以上工作经验。
MBA/EMBA/MPA/MPAcc/MEM/MTA/MAud均参加全国管理类硕士统一联考。
考试科目:英语二+综合能力,其中英语满分100分,综合能力满分200分,总分300分。
考试时间:每年12月倒数第二个星期六,上午8:30-11:30 综合能力科目考试,下午14:00-17:00 英语二科目考试
考试题型及分值
科目 | 考试内容 | 题量 | 分值 | |
---|---|---|---|---|
综合能力(总分200分) | 数学 | 问题求解 | 15题 | 45分 |
条件充分性判断 | 10题 | 30分 | ||
逻辑 | 逻辑推理题 | 30题 | 60分 | |
中文写作 | 论证有效性分析 | 1题 | 30分 | |
论说文 | 1题 | 35分 | ||
英语二(总分100) | 完形填空 | 20题 | 10分 | |
阅读理解 | 25题 | 50分 | ||
翻译 | 1题 | 15分 | ||
写作 | 2题 | 25分 |
学习年限:全日制工商管理硕士学制为2年,学习年限2—3年,原则上最长修业年限(含休学)为3学年。
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2年 | 是否接受调剂 | 是 |
是否开设 提前面试 | 是 面试教材 | 招生人数 | 67 | ||
学费 | 非全日制学费9.6万元 | ||||
奖学金 | 基础奖学金:全日制非定向就业硕士生基础奖学金分为一等奖和二等奖两个等级。一等奖每人每年8000元,二等奖每人每年4000元;在此基础上,每人每月700元。即:基础奖学金一等奖每人每年不低于16400元;二等奖每人每年不低于12400元。 | ||||
历年分数线 | 2020年:总分175分,英语44分,综合88分。 2019年:总分170分,英语42分,综合84分。 2018年:总分165分,英语42分,综合84分。 2017年:总分170分,英语42分,综合84分。 | ||||
历年招生 | 年 份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比率 |
2015 | 256 | 206 | 61 | 23.0% | |
2014 | 282 | 219 | 99 | 35.1% | |
2013 | 342 | 197 | 104 | 30.4% |
姓名:
手机:
邮箱: