1609人关注
地址:北京市朝阳区定福庄南里1号
官网:http://mta.bisu.edu.cn/
Q 群: 提面备考群:567088918 笔试备考群:567582897
符合管理类全国联考的报考条件:(满足其中之一即可)
(1)本科学历,三年或三年以上工作经验;
(2)大专学历,五年或五年以上工作经验;
(3)研究生学历,两年或两年以上工作经验。
MBA/EMBA/MPA/MPAcc/MEM/MTA/MAud均参加全国管理类硕士统一联考。
考试科目:英语二+综合能力,其中英语满分100分,综合能力满分200分,总分300分。
考试时间:每年12月倒数第二个星期六,上午8:30-11:30 综合能力科目考试,下午14:00-17:00 英语二科目考试
考试题型及分值
科目 | 考试内容 | 题量 | 分值 | |
---|---|---|---|---|
综合能力(总分200分) | 数学 | 问题求解 | 15题 | 45分 |
条件充分性判断 | 10题 | 30分 | ||
逻辑 | 逻辑推理题 | 30题 | 60分 | |
中文写作 | 论证有效性分析 | 1题 | 30分 | |
论说文 | 1题 | 35分 | ||
英语二(总分100) | 完形填空 | 20题 | 10分 | |
阅读理解 | 25题 | 50分 | ||
翻译 | 1题 | 15分 | ||
写作 | 2题 | 25分 |
核心课程:管理经济学、战略管理、市场营销、财务管理、信息系统与电子商务、服务运营管理、会计学、人力资源管理、管理科学与领导艺术、企业纳税筹划
选修课程:企业创业与创新管理、公共关系与危机管理,证券投资与金融工具、休闲与娱乐管理、管理前沿与产业热点、跨国公司管理、国际财务管理
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2年 | 是否接受调剂 | 是 |
是否开设 提前面试 | 否 | 招生人数 | 55 | ||
学费 | MBA学费,两年合计8万元,分两次缴清。 | ||||
奖学金 | 入学成绩优异的学生我们提供新生奖学金。 | ||||
历年分数线 | 2020年:总分175分,英语44分,综合88分。 2019年:总分170分,英语42分,综合84分。 2019年:总分170分,英语42分,综合84分。 2018年:总分165分,英语42分,综合84分。 | ||||
历年招生 | 年 份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比率 |
2017 | 59 | —— | 23 | 38.0% | |
2016 | 60 | —— | 32 | 53.0% | |
2015 | 89 | 79 | 36 | 40.0% |
姓名:
手机:
邮箱: