1832人关注
地址:北京市东长安街 1 号东方广场东 3 座 3 层
官网:http://www.ckgsb.com
Q 群: 提面备考群:567088918 笔试备考群:567582897
符合管理类全国联考的报考条件:(满足其中之一即可)
(1)本科学历,三年或三年以上工作经验;
(2)大专学历,五年或五年以上工作经验;
(3)研究生学历,两年或两年以上工作经验。
MBA/EMBA/MPA/MPAcc/MEM/MTA/MAud均参加全国管理类硕士统一联考。
考试科目:英语二+综合能力,其中英语满分100分,综合能力满分200分,总分300分。
考试时间:每年12月倒数第二个星期六,上午8:30-11:30 综合能力科目考试,下午14:00-17:00 英语二科目考试
考试题型及分值
科目 | 考试内容 | 题量 | 分值 | |
---|---|---|---|---|
综合能力(总分200分) | 数学 | 问题求解 | 15题 | 45分 |
条件充分性判断 | 10题 | 30分 | ||
逻辑 | 逻辑推理题 | 30题 | 60分 | |
中文写作 | 论证有效性分析 | 1题 | 30分 | |
论说文 | 1题 | 35分 | ||
英语二(总分100) | 完形填空 | 20题 | 10分 | |
阅读理解 | 25题 | 50分 | ||
翻译 | 1题 | 15分 | ||
写作 | 2题 | 25分 |
01、融贯中西的全职教授团队,享誉全球的学术影响力
02、以中国为代表的新兴市场,管理研究引领全球
03、拥有拥抱科技颠覆的能力与实力
04、整合全球优质教育资源,建立全球跨界学习平台
05、汇集中国深具价值与影响力校友群体的导师计划
06、实践课程兼具全球广度与行业深度
07、针对优秀创业者,建立起深具规模的创业生态体
招生对象: 金融专业人士、企业中高层管理者、创业者、 家族企业接班人和海外归国人员
项目学制: 在职学习2年
授课语言: 中文为主,英文授课将提供同步翻译和对照教材
授课频率: 一月两次 (周末上课) 授课地点: 北京、上海、深圳 (可根据工作地调整进行转班申请)
授课方式: 采用教授讲授、案例分析、小组讨论、专家研讨 等多种教学方式,强调理论与实践的互动
管理核心 运营管理 :市场营销 、人力资源管理、财务会计与分析、管理会计、管理经济学 、 公司并购、重组和资本运作 战略管理、打造高效团队 、领导力:从自我感知到影响他人 、组织行为学 、企业管理实战模拟、 商业战略新思维、战略与领导力
金融工具:金融工程和金融衍生品、资产证券化、实物期权、固定收益、产品创新、公司金融、私募融资、金融管理与投资、基金管理与投资策略、房地产与艺术品投资、投融资行为金融学、金融机构
金融科技与全球化
智能制造:互联网金融与风险管理、金融科技的创新与机遇、技术与内容驱动的商业模式
金融科技:量化与科技金融、统计、决策与金融数据
量化金融:全球视野下的中国经济发展模式、新时代下的中国政商关系、金融与政治、经济、司法制度、宏观经济学、跨文化管理、全球化挑战、公益创新与企业可持续消费发展、信息技术与组织持续竞争力、人文与商业伦
招生项目 | 学制 | 学费 | 招生人数 | |
---|---|---|---|---|
国际工商管理(全日制) | 2年 | 70000元 | 41人 | |
国际工商管理(非全日制) | 3年 | 276000元 | 65人 | |
国工商管理(非全日制) | 3年 | 255000元 | 220人 | |
历年分数线 (自主划线) | ||||
2019年:总分≥210分,英语≥60分,综合≥120分,提前批按国家A线 | ||||
2018年:总分≥210分,英语≥60分,综合≥120分,提前批按国家A线 | ||||
2017年:总分≥210分,英语≥60分,综合≥120分,提前批按国家A线 | ||||
历年国家A线 (教育部划线) | ||||
2019年:总分≥210分,英语≥60分,综合≥120分,提前批按国家A线 | ||||
2018年:总分≥210分,英语≥60分,综合≥120分,提前批按国家A线 | ||||
2017年:总分≥210分,英语≥60分,综合≥120分,提前批按国家A线 | ||||
历年招生数据 (考录比) | 年份 | 报考人数 | 录取人数 | 录取比例 |
2018 | 1031 | 337 | 32.7% | |
2017 | 1062 | 442 | 41.0% | |
2016 | 933 | 352 | 37.0% | |
批次 | 申请截止 | 公布面试名单 | 面试时间 | 公布面试结果 | 公布面试结果2 |
---|---|---|---|---|---|
第一批 | 8月5日 | 8月10日 | 8月16、17日 | 8月17日 | 8月17日 |
第二批 | 8月5日 | 8月10日 | 8月16、17日 | 8月17日 | 8月17日 |
第三批 | 8月5日 | 8月10日 | 8月16、17日 | 8月17日 | 8月17日 |
第四批 | 8月5日 | 8月10日 | 8月16、17日 | 8月17日 | 8月17日 |
第五批 | 8月5日 | 8月10日 | 8月16、17日 | 8月17日 | 8月17日 |
第六批 | 8月5日 | 8月10日 | 8月16、17日 | 8月17日 | 8月17日 |
第七批 | 8月5日 | 8月10日 | 8月16、17日 | 8月17日 | 8月17日 |
第八批 | 8月5日 | 8月10日 | 8月16、17日 | 8月17日 | 8月17日 |
第九批 | 8月5日 | 8月10日 | 8月16、17日 | 8月17日 | 8月17日 |
批次 | 申请截止 | 公布面试名单 | 面试时间 | 公布面试结果 |
---|---|---|---|---|
第一批 | 8月5日 | 8月10日 | 8月16、17日 | 8月17日 |
第二批 | 8月5日 | 8月10日 | 8月16、17日 | 8月17日 |
第三批 | 8月5日 | 8月10日 | 8月16、17日 | 8月17日 |
批次 | 申请截止 | 公布面试名单 | 面试时间 | 公布面试结果 |
---|---|---|---|---|
第一批 | 8月5日 | 8月10日 | 8月16、17日 | 8月17日 |
第二批 | 8月5日 | 8月10日 | 8月16、17日 | 8月17日 |
姓名:
手机:
邮箱: