当前位置: 首页 >MBA院校库>广西大学MBA-博雅汇MBA 圆梦名校MBA申请培训基地
1673人关注
地址:广西南宁市大学路100号商学院4楼428、429室
官网:http://bs.gxu.edu.cn/jxxm/MBA.htm
Q 群: 提面备考群:567088918 笔试备考群:567582897
符合管理类全国联考的报考条件:(满足其中之一即可)
(1)本科学历,三年或三年以上工作经验;
(2)大专学历,五年或五年以上工作经验;
(3)研究生学历,两年或两年以上工作经验。
MBA/EMBA/MPA/MPAcc/MEM/MTA/MAud均参加全国管理类硕士统一联考。
考试科目:英语二+综合能力,其中英语满分100分,综合能力满分200分,总分300分。
考试时间:每年12月倒数第二个星期六,上午8:30-11:30 综合能力科目考试,下午14:00-17:00 英语二科目考试
考试题型及分值
科目 | 考试内容 | 题量 | 分值 | |
---|---|---|---|---|
综合能力(总分200分) | 数学 | 问题求解 | 15题 | 45分 |
条件充分性判断 | 10题 | 30分 | ||
逻辑 | 逻辑推理题 | 30题 | 60分 | |
中文写作 | 论证有效性分析 | 1题 | 30分 | |
论说文 | 1题 | 35分 | ||
英语二(总分100) | 完形填空 | 20题 | 10分 | |
阅读理解 | 25题 | 50分 | ||
翻译 | 1题 | 15分 | ||
写作 | 2题 | 25分 |
招生项目 | 学制 | 学费 | 招生人数 | |
---|---|---|---|---|
国际工商管理(全日制) | 2年 | 6万/年 | 待定 | |
国际工商管理(非全日制) | 2年 | 6万/年 | 待定 | |
国工商管理(非全日制) | 2年 | 6万/年 | 待定 | |
历年国家B线 (教育部划线) | ||||
2019年:总分≥160分,英语≥37分,综合≥74分 | ||||
2018年:总分≥155分,英语≥37分,综合≥74分 | ||||
2017年:总分≥160分,英语≥37分,综合≥74分 | ||||
历年招生数据 (考录比) | 年份 | 报考人数 | 录取人数 | 录取比例 |
2018 | 704 | 274 | 38.0% | |
2014 | 954 | 273 | 28.6% | |
2013 | 984 | 259 | 26.3% | |
姓名:
手机:
邮箱: