当前位置: 首页 >MBA院校库> 福建农林大学MBA-博雅汇MBA
1263人关注
地址:福建省福州市金山
官网:http://net.fafu.edu.cn/mba/
Q 群: 提面备考群:567088918 笔试备考群:567582897
符合管理类全国联考的报考条件:(满足其中之一即可)
(1)本科学历,三年或三年以上工作经验;
(2)大专学历,五年或五年以上工作经验;
(3)研究生学历,两年或两年以上工作经验。
MBA/EMBA/MPA/MPAcc/MEM/MTA/MAud均参加全国管理类硕士统一联考。
考试科目:英语二+综合能力,其中英语满分100分,综合能力满分200分,总分300分。
考试时间:每年12月倒数第二个星期六,上午8:30-11:30 综合能力科目考试,下午14:00-17:00 英语二科目考试
考试题型及分值
科目 | 考试内容 | 题量 | 分值 | |
---|---|---|---|---|
综合能力(总分200分) | 数学 | 问题求解 | 15题 | 45分 |
条件充分性判断 | 10题 | 30分 | ||
逻辑 | 逻辑推理题 | 30题 | 60分 | |
中文写作 | 论证有效性分析 | 1题 | 30分 | |
论说文 | 1题 | 35分 | ||
英语二(总分100) | 完形填空 | 20题 | 10分 | |
阅读理解 | 25题 | 50分 | ||
翻译 | 1题 | 15分 | ||
写作 | 2题 | 25分 |
(一)坚持小班授课、精品教学,注重教学质量与效果。
(二)坚持资深教师和企业家共同授课的教学模式。
(三)强化管理案例教学,注重实战技能培养。
(四)引入移动课堂,深入企业现场参观、教学与讨论。
(五)坚持精英培养,双师全程、全方位指导。
招生信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | 是否接受调剂 | 是 |
是否开设 提前面试 | 否 | 招生人数 | 未公布 | ||
学费 | 三年5.1万,分三年缴清。 | ||||
奖学金 | 未知 | ||||
历年分数线 | 2020年:总分175分,英语44分,综合88分 2019年:总分170分,英语42分,综合84分 2018年:总分165分,英语42分,综合84分。 2017年:总分170分,英语42分,综合84分 | ||||
历年招生 | 年 份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比率 |
2015 | 233 | 163 | 61 | 26.0% | |
2014 | 268 | 170 | 84 | 31.0% | |
2013 | 245 | 137 | 68 | 27.8% |
姓名:
手机:
邮箱: