当前位置: 首页 >MBA院校库> 沈阳大学MBA-博雅汇MBA
1602人关注
地址:沈阳市大东区联合路54号沈阳大学研招办
官网:http://mba.syu.edu.cn/
Q 群: 提面备考群:567088918 笔试备考群:567582897
符合管理类全国联考的报考条件:(满足其中之一即可)
(1)本科学历,三年或三年以上工作经验;
(2)大专学历,五年或五年以上工作经验;
(3)研究生学历,两年或两年以上工作经验。
MBA/EMBA/MPA/MPAcc/MEM/MTA/MAud均参加全国管理类硕士统一联考。
考试科目:英语二+综合能力,其中英语满分100分,综合能力满分200分,总分300分。
考试时间:每年12月倒数第二个星期六,上午8:30-11:30 综合能力科目考试,下午14:00-17:00 英语二科目考试
考试题型及分值
科目 | 考试内容 | 题量 | 分值 | |
---|---|---|---|---|
综合能力(总分200分) | 数学 | 问题求解 | 15题 | 45分 |
条件充分性判断 | 10题 | 30分 | ||
逻辑 | 逻辑推理题 | 30题 | 60分 | |
中文写作 | 论证有效性分析 | 1题 | 30分 | |
论说文 | 1题 | 35分 | ||
英语二(总分100) | 完形填空 | 20题 | 10分 | |
阅读理解 | 25题 | 50分 | ||
翻译 | 1题 | 15分 | ||
写作 | 2题 | 25分 |
课程学习实行学分制。学制为2.5年,业余时间上课,上课一般为周末。
招生信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2.5年 | 是否接受调剂 | 是 |
是否开设 提前面试 | 否 | 招生人数 | 180 | ||
学费 | 2020:4.5万 | ||||
奖学金 | 未知 | ||||
历年分数线 | 2020年:总分175分,英语44分,综合88分。 2019年:总分170分,英语42分,综合84分。 2018年:总分165分,英语42分,综合84分。 2017年:总分170分,英语42分,综合84分。 | ||||
历年招生 | 年 份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比率 |
2015 | 440 | 359 | 66 | 15.0% | |
2014 | 287 | 227 | 72 | 25.1% | |
2013 | 203 | 132 | 45 | 22.0% |
姓名:
手机:
邮箱: