1702人关注
地址:石家庄市长安区裕华东路70号
官网:http://www.hebust.edu.cn/
Q 群: 提面备考群:567088918 笔试备考群:567582897
符合管理类全国联考的报考条件:(满足其中之一即可)
(1)本科学历,三年或三年以上工作经验;
(2)大专学历,五年或五年以上工作经验;
(3)研究生学历,两年或两年以上工作经验。
MBA/EMBA/MPA/MPAcc/MEM/MTA/MAud均参加全国管理类硕士统一联考。
考试科目:英语二+综合能力,其中英语满分100分,综合能力满分200分,总分300分。
考试时间:每年12月倒数第二个星期六,上午8:30-11:30 综合能力科目考试,下午14:00-17:00 英语二科目考试
考试题型及分值
科目 | 考试内容 | 题量 | 分值 | |
---|---|---|---|---|
综合能力(总分200分) | 数学 | 问题求解 | 15题 | 45分 |
条件充分性判断 | 10题 | 30分 | ||
逻辑 | 逻辑推理题 | 30题 | 60分 | |
中文写作 | 论证有效性分析 | 1题 | 30分 | |
论说文 | 1题 | 35分 | ||
英语二(总分100) | 完形填空 | 20题 | 10分 | |
阅读理解 | 25题 | 50分 | ||
翻译 | 1题 | 15分 | ||
写作 | 2题 | 25分 |
授课教师由校内优秀教师和校外知名企业家组成。对于教育部规定的核心课程由校内教师执行理论部分教学、由相关领域的企业家完成实践部分教学。
学制2-5年。培养过程分为课程学习和论文工作两个阶段。课程学习实行学分制。课程学习采取周末学习方式。论文工作可在单位完成。
共20门课程。其中核心课程10门:管理经济学、组织行为学、数据模型与决策、会计学、财务管理、市场营销、运营管理、人力资源管理、信息系统与信息资源管理、战略管理。
招生信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目类别 | 非全日制全日制 | 学制 | 全日制3年,非全日制2.5 年 | 是否接受调剂 | 是 |
是否开设 提前面试 | 否 | 招生人数 | 未公布 | ||
学费 | 3.5万元 | ||||
奖学金 | 全日制非定向研究生可享受: 1、国家助学金每生6000元/年; 2、学业奖学金为10000元(比例15%)、6000元(比例30%)、4000元(比例35%)三等; 3、国家奖学金20000元/年(根据国家下达名额)。 | ||||
历年分数线 | 2020年:总分175分,英语44分,综合88分。 2018年:总分165分,英语42分,综合84分。 2017年:总分170分,英语42分,综合84分。 2016年:总分165分,英语39分,综合78分。 | ||||
历年招生 | 年 份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比率 |
2015 | 96 | 67 | 28 | 29.0% | |
2014 | 159 | 109 | 57 | 35.8% | |
2013 | 123 | 97 | 48 | 39.0% |
姓名:
手机:
邮箱: