1715人关注
地址:西安市碑林区友谊西路127号
官网:http://glxy.nwpu.edu.cn/mba
Q 群: 提面备考群:567088918 笔试备考群:567582897
符合管理类全国联考的报考条件:(满足其中之一即可)
(1)本科学历,三年或三年以上工作经验;
(2)大专学历,五年或五年以上工作经验;
(3)研究生学历,两年或两年以上工作经验。
MBA/EMBA/MPA/MPAcc/MEM/MTA/MAud均参加全国管理类硕士统一联考。
考试科目:英语二+综合能力,其中英语满分100分,综合能力满分200分,总分300分。
考试时间:每年12月倒数第二个星期六,上午8:30-11:30 综合能力科目考试,下午14:00-17:00 英语二科目考试
考试题型及分值
科目 | 考试内容 | 题量 | 分值 | |
---|---|---|---|---|
综合能力(总分200分) | 数学 | 问题求解 | 15题 | 45分 |
条件充分性判断 | 10题 | 30分 | ||
逻辑 | 逻辑推理题 | 30题 | 60分 | |
中文写作 | 论证有效性分析 | 1题 | 30分 | |
论说文 | 1题 | 35分 | ||
英语二(总分100) | 完形填空 | 20题 | 10分 | |
阅读理解 | 25题 | 50分 | ||
翻译 | 1题 | 15分 | ||
写作 | 2题 | 25分 |
实行2.5年至5年的弹性学制,采用非脱产方式学习。
招生信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2.5年 | 是否接受调剂 | 否 |
是否开设 提前面试 | 是 面试教材 | 招生人数 | 340 | ||
学费 | 非全日制MBA培养费为10.8万元--14.8万元。培养费按学年缴纳 | ||||
奖学金 | 一等奖学金1.8万;二等奖学金1万;三等奖学金0.7万 | ||||
历年分数线 | 2020年:总分175分,英语44分,综合88分 2019年:总分170分,英语42分,综合84分 2018年:总分165分,英语42分,综合84分。 2017年:参加提前批面试B 线155/50/90,未参加提前批面试A线160/50/90 | ||||
历年招生 | 年 份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比率 |
2020 | 1129 | 1079 | 338 | 29.0% | |
2019 | 1045 | 1021 | 320 | 30.0% | |
2018 | 1046 | 1023 | 335 | 32.0% |
姓名:
手机:
邮箱: