当前位置: 首页 >MBA院校库> 上海财经大学MBA-博雅汇MBA 圆梦名校MBA申请培训基地
1566人关注
地址:上海市中山北一路369号
官网:http://cob.shufe.edu.cn/MBA
Q 群: 提面备考群:567088918 笔试备考群:567582897
符合管理类全国联考的报考条件:(满足其中之一即可)
(1)本科学历,三年或三年以上工作经验;
(2)大专学历,五年或五年以上工作经验;
(3)研究生学历,两年或两年以上工作经验。
MBA/EMBA/MPA/MPAcc/MEM/MTA/MAud均参加全国管理类硕士统一联考。
考试科目:英语二+综合能力,其中英语满分100分,综合能力满分200分,总分300分。
考试时间:每年12月倒数第二个星期六,上午8:30-11:30 综合能力科目考试,下午14:00-17:00 英语二科目考试
考试题型及分值
科目 | 考试内容 | 题量 | 分值 | |
---|---|---|---|---|
综合能力(总分200分) | 数学 | 问题求解 | 15题 | 45分 |
条件充分性判断 | 10题 | 30分 | ||
逻辑 | 逻辑推理题 | 30题 | 60分 | |
中文写作 | 论证有效性分析 | 1题 | 30分 | |
论说文 | 1题 | 35分 | ||
英语二(总分100) | 完形填空 | 20题 | 10分 | |
阅读理解 | 25题 | 50分 | ||
翻译 | 1题 | 15分 | ||
写作 | 2题 | 25分 |
共享“创新创业+财经金融”特色校友网络,成就奋斗价值;
丰富俱乐部活动,聚力企业发展及企业家精神塑造;
整合体验式培养模式,集课堂教学、企业参访、实战操练、行动教学为一体,提高实践能力。
招生信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目类别 | 非全日制全日制 | 学制 | 全日制2年,非全日制2.5年 | 是否接受调剂 | 否 |
是否开设 提前面试 | 是 面试教材 | 招生人数 | 625 | ||
学费 | 全日制全球MBA项目28.8;非全日制综合精英MBA项目32.8;非全日制金融投资MBA项目36.8 | ||||
奖学金 | 特别奖学金:全额;联考奖学金:一等奖8万元、二等奖3万元、三等奖1万元;预面试奖学金:一等奖6万元、二等奖2万元、三等奖1万元;全日制、在职、全球奖学金:一等奖6万元、二等奖2万元、三等奖1万元;GMAT奖学金:一等奖5万元、二等奖2万元、三等奖1万元;奖助金:1万元 | ||||
历年分数线 | 2020 A线:175/88/44 B线:165/78/39 2019年工商管理硕士A组:总分170分,英语55分,综合100分 工商管理硕士B组:总分170分,英语42分,综合84分 工商管理硕士C组:总分170分,英语42分,综合84分 2018年:总分165分,英语42分,综合84分。 | ||||
历年招生 | 年 份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比率 |
2018 | 1450 | 1305 | 650 | 44.0% | |
2017 | 1209 | —— | 605 | 50.0% | |
2016 | 1162 | 1005 | 500 | 43.0% |
姓名:
手机:
邮箱: