学校 | 学费(万元) | 上课地点 |
东南大学 | 29 | 南京、无锡 |
东华大学 | 28 | 上海 |
武汉大学 | 27.8 | 武汉、苏州、深圳 |
西安交通大学 | 27.8 | 西安、上海 |
哈尔滨工业大学 | 26.5 | 哈尔滨、深圳 |
华中科技大学 | 26.8 | 武汉 |
暨南大学 | 26 | 广州 |
湖南大学 | 26 | 长沙 |
中南大学 | 26 | 长沙 |
北京航空航天大学 | 25 | 北京 |
北京理工大学 | 25 | 北京 |
华南理工大学 | 25 | 广州 |
大连理工大学 | 23.8 | 大连 |
天津大学 | 22.8 | 天津 |
重庆大学 | 22.8 | 重庆 |
西南财经大学 | 22.8 | 成都 |
电子科技大学 | 21 | 成都 |
四川大学 | 20 | 成都 |
山东大学 | 19.8 | 济南 |
南京理工大学 | 18万 | 南京 |
东北大学 | 18 | 沈阳 |
吉林大学 | 18 | 长春 |
兰州大学 | 18 | 兰州、深圳 |
广西大学 | 18 | 南宁 |
西北工业大学 | 18.8 | 西安、深圳 |
河北工业大学 | 15 | 天津 |
学校 | 学费(万元) | 上课地点 |
长江商学院 | 73.8 | 北京、上海 |
北京大学汇丰商学院 | 72.8 | 深圳 |
清华大学五道口金融学院 | 68 | 北京 |
上海交通大学上海高级金融学院 | 65.8 | 上海、北京 |
中欧国际工商学院 | 61.5 | 上海 |
北京大学光华管理学院 | 62 | 北京 |
复旦大学管理学院 | 59.8 | 上海 |
复旦大学泛海国际金融学院 | 59.8 | 上海 |
上海交通大学安泰经济与管理学院 | 56.8 | 上海 |
清华大学经济管理学院 | 56 | 北京、深圳 |
更多详情了解请联系:13011013169(手机及微信)